Caracteristici | Cutting Optimization pro | Simple Cutting Software X | Next Nesting Software X-beta | Real Cut 1D |
---|---|---|---|---|
Sistem de operare | Windows | Windows, macOS / OS X, Linux (Ubuntu) | Windows, macOS / OS X | Windows |
Forme optimizate | Dreptunghiulare (2D) si liniare (1D) | Dreptunghiulare (2D) | Dreptunghiulare (2D) si forme complexe (poligoane si cercuri) | Liniare (1D) |
Tip debitari | Ghilotina, Mai multe etape si Urmeaza contur dreptunghiular | Ghilotina | Ghilotina, Mai multe etape si Urmeaza contur forme complexe | Ghilotina |
Mai multe materiale in acelasi proiect | Da | Nu | Da | Da |
Scalare plan debitare | Da | Da | Da | Da |
Lama de taiere ajustabila | Da | Da | Da | Da |
Incarcare / salvare .XLS, .XLSX | Da | Nu | Nu | Da |
Incarcare / salvare .CSV | Da | Da | Da | Da |
Cant | Da | Nu | Nu | Nu |
Polizare piese | Da | Nu | Nu | Nu |
Directia fibrei | Da | Da | Nu | Nu |
Aranjare manuala post optimizare | Da | Da | Da | Nu |
Dimensiuni fractionale | Da | Da | Da | Da |
Buton acceptare solutie | Da | Da | Da | Da |
Copy/paste din Excel | Da | Da | Nu | Da |
Import modele 3D din Sketchup | Da | Da | Da | Da |
Statistici detaliate | Da | Nu | Da | Da |
Definire produse | Da | Nu | Nu | Nu |
Etichete adezive | Da | Da | Nu | Da |
Grupare planuri de debitare identice | Da | Da | Da | Da |
DXF Import | Nu | Nu | Da | Nu |
DXF Export | Da | Da | Da | Da |
si multe altele ... Va rugam sa testati fiecare program pentru detalii!