Feature | Cutting Optimization pro | Simple Cutting Software X | Next Nesting Software X-beta | Real Cut 1D |
---|---|---|---|---|
Operating system | Windows | Windows, macOS / OS X, Linux (Ubuntu) | Windows, macOS / OS X | Windows |
Optimized shapes | Rectangular (2D) and linear (1D) | Rectangular (2D) | Rectangular (2D) and true shape (polygons and circles) | Linear (1D) |
Optimization type | Guillotine, Multi-stages, Nested | Guillotine | Guillotine, Multi-stages, Nested free form. | Guillotine |
Multi material in the same optimization | YES | NO | YES | YES |
Magnify/navigate sheet | YES | YES | YES | YES |
Adjustable cutting blade | YES | YES | YES | YES |
Load/save .XLS, .XLSX | YES | NO | NO | YES |
Copy/paste from Excel | YES | YES | NO | YES |
Load/save .CSV | YES | YES | NO | YES |
Edge bands | YES | NO | NO | NO |
Grinding/polishing | YES | NO | NO | NO |
Grain/fiber direction | YES | YES | NO | NO |
Manual arrange post optimization | YES | YES | YES | NO |
Fractional input | YES | YES | YES | YES |
Accept solution button | YES | YES | YES | YES |
Import 3D models from Sketchup | YES | YES | YES | YES |
Detailed statistics | YES | YES | YES | YES |
Defining products | YES | NO | NO | NO |
Adhesive labels | YES | YES | NO | YES |
Grouping of identical sheets | YES | YES | YES | YES |
DXF Import | NO | NO | YES | NO |
DXF Export | YES | YES | YES | YES |
and more ... Please check each product for more features!